Sammenlign tilbud på Volkswagen: bilsyn, omsyn & synstjek
Køretøjer på de danske veje skal regelmæssigt kontrolleres for at sikre trafiksikkerhed og overholdelse af reglerne. Dette er foreskrevet af den danske lovgiver. Du bør derfor regelmæssigt få din Volkswagen kontrolleret af et professionelt værksted. Du bør ikke overlade din sikkerhed til tilfældighederne - men til en specialist. Det er den, der udfører den såkaldte synstest. Så regelmæssige besøg på et værksted er bestemt en god idé. Autobutler hjælper dig med at finde kvalitetsværksteder til din Volkswagen, hvor du kan få foretaget det vigtigte synstjek, og til rimelige priser! Men hvad kontrolleres der under et synstest? Kort sagt: Eksperterne ser nøje på hele dit køretøj. Fra udstødningssystemet og styretøj til bremser og dæk - din Volkswagen bliver undersøgt i sin helhed. Herefter forklarer eksperterne resultaterne af inspektionen i detaljer - herunder en skriftlig rapport. Ideelt set bør du få din Volkswagen kontrolleret hver 24. måned. Skal du til din næste syn? Hos Autobutler kan vi vise dig det ideelle kvalitetsværksted i dit område. Her kan du få udført synstest til rimelige priser inden synet - bestil online nu.
Opgave | Gennemsnitspris* | Sammenlign og spar* | Du sparer i gennemsnit* | |
---|---|---|---|---|
Affjedring / støddæmpere | DKK 4.560 | DKK 1.194 | 22 % | |
Aircondition | DKK 1.253 | DKK 741 | 49 % | |
Andre opgaver | DKK 2.906 | DKK 733 | 25 % | |
Anhængertræk | DKK 8.756 | DKK 1.889 | 19 % | |
Basisservice | DKK 1.344 | DKK 1.193 | 53 % | |
Batteri | DKK 1.817 | DKK 436 | 22 % | |
Bilpleje | DKK 1.821 | DKK 233 | 12 % | |
Biltjek | DKK 634 | DKK 1.111 | 83 % | |
Bremser | DKK 3.819 | DKK 1.036 | 25 % | |
Dæk, hjul & hjulskifte | DKK 2.198 | DKK 804 | 49 % | |
Dækopbevaring | DKK 485 | DKK 0 | 0 % | |
Elektrisk arbejde | DKK 3.479 | DKK 725 | 26 % | |
Fejlsøgning | DKK 743 | DKK 1.048 | 71 % | |
Firehjulsudmåling / Sporing af bil | DKK 916 | DKK 539 | 38 % | |
Gearkasse | DKK 17.364 | DKK 1.829 | 16 % | |
Hjulskifte | DKK 401 | DKK 660 | 74 % | |
Kobling | DKK 8.799 | DKK 2.141 | 22 % | |
Lak- og malerarbejde | DKK 3.326 | DKK 491 | 22 % | |
Motor | DKK 8.176 | DKK 1.867 | 21 % | |
Olieskift | DKK 1.111 | DKK 716 | 44 % | |
Serviceeftersyn | DKK 3.029 | DKK 889 | 24 % | |
Stenslag & rudeskift | DKK 4.109 | DKK 969 | 21 % | |
Styretøj | DKK 2.548 | DKK 611 | 20 % | |
Syn & klargøring | DKK 715 | DKK 234 | 21 % | |
Tandrem/kædekit | DKK 6.059 | DKK 1.457 | 20 % | |
Tilbehør | DKK 2.308 | DKK 577 | 27 % | |
Udstødning | DKK 9.212 | DKK 1.367 | 17 % | |
Undervognsbehandling | DKK 4.727 | DKK 0 | 0 % |
Bestil hjulskifte online og spar penge! Priser lige nu fra kun 188 kr.* Spar i gennemsnit 72%* ved at sammenligne tilbud på autobutler.dk. Få tilbud og se din pris med det samme!
Bestil hjulskifte + opbevaring og spar penge! Priser lige nu fra kun 199 kr.* Find et værksted nær dig og få dine hjul korrekt opbevaret. Spar i gennemsnit 67%* ved at sammenligne tilbud på autobutler.dk. Se din pris med det samme!
Bestil dækskifte og spar i gennemsnit 55%*. Få skiftet og afbalanceret dine dæk nemt, hurtigt og nær dig. Lige nu priser fra 438 kr.* Få tilbud i dag på dækskifte!
Få service med stempel i servicebogen. Du sparer i gennemsnit 23%* på at sammenligne tilbud, svarende til 896 kr.*