Spar 20-40%
Prøv selv. Spar penge.
Få tilbudOpgave | Gns. pris | Fra - til | |
---|---|---|---|
Affjedring / støddæmpere | 2.766 kr. | 639 kr. - 6.642 kr. | Få tilbud |
Aircondition | 630 kr. | 590 kr. - 788 kr. | Få tilbud |
Andre opgaver | 2.090 kr. | 321 kr. - 5.200 kr. | Få tilbud |
Anhængertræk | 11.584 kr. | 9.991 kr. - 12.853 kr. | Få tilbud |
Batteri | 3.110 kr. | 2.712 kr. - 3.335 kr. | Få tilbud |
Bilpleje | 2.931 kr. | 2.730 kr. - 3.039 kr. | Få tilbud |
Bremser | 6.851 kr. | 2.443 kr. - 13.082 kr. | Få tilbud |
Dæk & hjul | 2.726 kr. | 325 kr. - 8.479 kr. | Få tilbud |
Elektrisk arbejde | 1.031 kr. | 281 kr. - 3.514 kr. | Få tilbud |
Fejlsøgning | 327 kr. | 281 kr. - 375 kr. | Få tilbud |
Firehjulsudmåling / Sporing af bil | 773 kr. | 714 kr. - 789 kr. | Få tilbud |
Gearkasse | 5.082 kr. | 4.806 kr. - 5.258 kr. | Få tilbud |
Kobling | 10.167 kr. | 9.551 kr. - 10.886 kr. | Få tilbud |
Lak- og malerarbejde | 5.157 kr. | 4.562 kr. - 5.980 kr. | Få tilbud |
Motor | 3.970 kr. | 375 kr. - 6.992 kr. | Få tilbud |
Olieskift | 2.451 kr. | 2.018 kr. - 3.045 kr. | Få tilbud |
Serviceeftersyn | 3.937 kr. | 2.930 kr. - 5.462 kr. | Få tilbud |
Stenslag & rudeskift | 5.986 kr. | 3.469 kr. - 7.760 kr. | Få tilbud |
Styretøj | 881 kr. | 752 kr. - 1.632 kr. | Få tilbud |
Syn & klargøring | 714 kr. | 658 kr. - 727 kr. | Få tilbud |
Tandrem/kædekit | 21.137 kr. | 18.979 kr. - 24.059 kr. | Få tilbud |
Tilbehør | 5.287 kr. | 4.944 kr. - 5.877 kr. | Få tilbud |
Udstødning | 5.132 kr. | 348 kr. - 11.268 kr. | Få tilbud |
Undervognsbehandling | 5.558 kr. | 5.098 kr. - 5.964 kr. | Få tilbud |
Priserne er baseret på alle tilbud givet via autobutler.dk, der dog kan indeholde fejl eller udsving. Opret en opgave, hvis du ønsker et specifikt tilbud til din bil.
Få serviceret dit airconditionanlæg, undgå dårlig lugt og få optimal køling. Gennemsnitspris - kun 771 kr*. Anlægget tjekkes for utætheder og der påfyldes ekstra kølemiddel. Få tilbud og se din pris med det samme!
Bestil hjulskifte online og spar penge! Gennemsnitspris - kun 331 kr*. Du sparer op til 40%* ved at sammenligne tilbud på autobutler.dk. Få tilbud og se din pris med det samme!
Få service med stempel i servicebogen. Du sparer i gennemsnit 31%* på at sammenligne tilbud, svarende til 1.312 kr*.
Få et basisservice og hold din bil sikkert kørende. Gennemsnitspris - kun 1291 kr*. Inkluderer skift af olie og oliefilter, op til 4 liter kvalitetsolie samt komplet gennemgang af din bil med 46 kontrolpunkter.
Bestil olieskift online og spar penge! Gennemsnitspris - kun 957 kr*. Inkluderer påfyldning af 4 liter kvalitetsolie og montering af nyt oliefilter. Få tilbud og se din pris med det samme!
Få 20% rabat på din undervognsbehandling med førende, kvalitetsgodkendte rustbeskyttelsesmærker som PAVA, Dinitrol, SUVO, Tectyl og Mercasol. Sammenlign tilbud og spar op til 1.000 kr*!